中科沃土基金,專(zhuān)注長(zhǎng)期價(jià)值投資
依您所需,為您度身定制最佳的投資方案
可以依據(jù)客戶(hù)的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好,為客戶(hù)提供"量體裁衣"式的理財(cái)服務(wù),充分滿(mǎn)足客戶(hù)富于個(gè)性化的各種特定理財(cái)需求。專(zhuān)戶(hù)理財(cái)業(yè)務(wù)按照業(yè)務(wù)形式不同可以分為“一對(duì)一”專(zhuān)戶(hù)和“一對(duì)多”專(zhuān)戶(hù)兩種。
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合發(fā)起A | 005855 | 2025-05-21 | 2.5679 | 2.5679 | 1.18% | -0.69% | -7.78% | 156.79% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃瑞混合發(fā)起C | 005856 | 2025-05-21 | 2.4695 | 2.4695 | 1.18% | -0.79% | -8.02% | 146.95% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-05-21 | 1.2815 | 1.2815 | -0.05% | 0.26% | -0.37% | 28.15% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-05-21 | 1.2444 | 1.2444 | -0.05% | 0.24% | -0.45% | 24.44% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃鑫成長(zhǎng)混合發(fā)起A | 003125 | 2025-05-21 | 1.2764 | 1.2764 | 0.52% | 0.72% | -2.29% | 27.64% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃鑫成長(zhǎng)混合發(fā)起C | 009747 | 2025-05-21 | 1.2558 | 1.2558 | 0.53% | 0.70% | -2.37% | 25.58% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A | 005281 | 2025-05-21 | 0.8873 | 0.8873 | -0.06% | -4.71% | -6.73% | -11.27% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合C | 018660 | 2025-05-21 | 0.9016 | 0.9016 | -0.06% | -4.71% | -6.79% | -7.61% | R3-中風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券A | 004596 | 2025-05-21 | 1.3102 | 1.4471 | -0.02% | 0.13% | 0.18% | 49.64% | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土沃安中短利率債券C | 007034 | 2025-05-21 | 1.0874 | 1.2511 | -0.01% | 0.10% | 0.08% | 18.30% | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 七日年化收益率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土貨幣A | 002646 | 2025-05-21 | 0.2026 | 0.744% | R1-低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土貨幣B | 002647 | 2025-05-21 | 0.2684 | 0.986% | R1-低風(fēng)險(xiǎn) | 定投 |
中科沃土基金管理有限公司公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估說(shuō)明(2025年第1季度)